General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramef - Juventud Mendocina B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
2 | Martin Zapata | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
3 | Muni San Martin-Palmira | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 34 | 5 | |
4 | La Cumbre | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | |
5 | Don Bosco B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
6 | Godoy Cruz C | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | |
7 | Guaymallen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
8 | Muni Junin-Posta del Retamo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
9 | Petroleros - YPF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | |
10 | Llaver | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | |
11 | Juventus Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
12 | Sindicato Maipu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
13 | Los Tamarindos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 30 | -4 | |
14 | Estanzuela - Juventud Unida | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | |
15 | 1 de Septiembre | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | |
16 | Club Cano | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 |
