General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaver | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | Godoy Cruz C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Petroleros - YPF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Sindicato Maipu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
5 | Martin Zapata | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
6 | Ramef - Juventud Mendocina B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
7 | La Cumbre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
8 | Guaymallen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
9 | 1 de Septiembre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Estanzuela - Juventud Unida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
11 | Muni Junin-Posta del Retamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
12 | Juventus Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
13 | Don Bosco B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
14 | Los Tamarindos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
15 | Muni San Martin-Palmira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
16 | Club Cano | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 |
