General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Zapata | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 22 | 21 | |
2 | Muni San Martin-Palmira | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | 44 | 20 | |
3 | Muni Junin-Posta del Retamo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 39 | 12 | |
4 | Juventus Futsal | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 39 | 1 | |
5 | Don Bosco B | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 31 | 21 | |
6 | Guaymallen | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 33 | 17 | |
7 | Godoy Cruz C | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 | |
8 | La Cumbre | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 51 | 45 | 6 | |
9 | Petroleros - YPF | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 37 | 1 | |
10 | Llaver | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 51 | 40 | 11 | |
11 | Ramef - Juventud Mendocina B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 28 | 2 | |
12 | Sindicato Maipu | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 51 | -15 | |
13 | Estanzuela - Juventud Unida | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | |
14 | Los Tamarindos | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 46 | 76 | -30 | |
15 | 1 de Septiembre | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 30 | 46 | -16 | |
16 | Club Cano | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 |
