Tabla General Serie B Zona C
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Zapata | 62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 100 | 56 | 44 | |
2 | Juventus Futsal | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 103 | 69 | 34 | |
3 | Muni San Martin-Palmira | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 132 | 89 | 43 | |
4 | Muni Junin-Posta del Retamo | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 117 | 75 | 42 | |
5 | Don Bosco B | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 125 | 74 | 51 | |
6 | Godoy Cruz C | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 96 | 73 | 23 | |
7 | Guaymallen | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 112 | 82 | 30 | |
8 | Petroleros - YPF | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 94 | 82 | 12 | |
9 | Llaver | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 119 | 113 | 6 | |
10 | La Cumbre | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 104 | 114 | -10 | |
11 | Ramef - Juventud Mendocina B | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 69 | 80 | -11 | |
12 | Sindicato Maipu | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 99 | 107 | -8 | |
13 | Estanzuela - Juventud Unida | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 79 | 116 | -37 | |
14 | 1 de Septiembre | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 77 | 114 | -37 | |
15 | Los Tamarindos | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 117 | 188 | -71 | |
16 | Club Cano | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 36 | 147 | -111 |
