General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lujan Sport Club | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 20 | 40 | |
2 | Muni Mendoza A | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 31 | 25 | |
3 | M.G.C CeReDe | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 57 | 27 | 30 | |
4 | Muni Maipu | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 54 | 12 | 42 | |
5 | Muni San Martin-Palmira | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 41 | -4 | |
6 | Independiente Rivadavia | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 53 | -13 | |
7 | Aleman | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
8 | Jockey Club | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | |
9 | Murialdo | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 40 | -11 | |
10 | CD San Jose | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 49 | -21 | |
11 | Muni Las Heras-Ujemvi | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64 | -50 | |
12 | CA Fray Luis Beltran | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 61 | -42 |
