Grupo A
Temporada Regular · Fecha 16
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 7 | 10 | |
2 | Boca Juniors | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
3 | Vélez | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
4 | Talleres | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
5 | Lanús | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
6 | San Lorenzo | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
7 | Independiente | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
8 | Unión | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
9 | Defensa y Justicia | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
10 | Instituto | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
11 | Platense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
12 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
13 | Central Córdoba (SE) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
14 | Newell`s | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
15 | Dep. Riestra | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | -7 |
