Promedios
Puntos por temporada y promedio para el descenso
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1.817 | 189 | 104 | 67 | 62 | 60 | |
| 2 | River Plate | 1.695 | 178 | 105 | 70 | 53 | 55 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 1.663 | 173 | 104 | 56 | 57 | 60 | |
| 4 | Rosario Central | 1.654 | 172 | 104 | 47 | 66 | 59 | |
| 5 | Vélez | 1.654 | 172 | 104 | 76 | 40 | 56 | |
| 6 | Racing Club | 1.529 | 159 | 104 | 70 | 53 | 36 | |
| 7 | Lanús | 1.519 | 158 | 104 | 59 | 50 | 49 | |
| 8 | Independiente | 1.481 | 154 | 104 | 63 | 47 | 44 | |
| 9 | Estudiantes | 1.452 | 151 | 104 | 63 | 42 | 46 | |
| 10 | Huracán | 1.442 | 150 | 104 | 62 | 47 | 41 | |
| 11 | Independiente Riv. (M) | 1.394 | 145 | 104 | 46 | 43 | 56 | |
| 12 | Talleres | 1.385 | 144 | 104 | 72 | 34 | 38 | |
| 13 | Defensa y Justicia | 1.375 | 143 | 104 | 58 | 38 | 47 | |
| 14 | Barracas Central | 1.365 | 142 | 104 | 49 | 49 | 44 | |
| 15 | Gimnasia | 1.362 | 143 | 105 | 48 | 38 | 57 | |
| 16 | Instituto | 1.356 | 141 | 104 | 53 | 34 | 54 | |
| 17 | Unión | 1.327 | 138 | 104 | 60 | 39 | 39 | |
| 18 | San Lorenzo | 1.317 | 137 | 104 | 45 | 51 | 41 | |
| 19 | Gimnasia (Mendoza) | 1.290 | 40 | 31 | 0 | 0 | 40 | |
| 20 | Belgrano | 1.286 | 135 | 105 | 49 | 37 | 49 | |
| 21 | Platense | 1.202 | 125 | 104 | 57 | 35 | 33 | |
| 22 | Tigre | 1.192 | 124 | 104 | 39 | 49 | 36 | |
| 23 | Dep. Riestra | 1.183 | 123 | 104 | 48 | 52 | 23 | |
| 24 | Newell`s | 1.144 | 119 | 104 | 49 | 33 | 37 | |
| 25 | Atlético Tucumán | 1.106 | 115 | 104 | 50 | 34 | 31 | |
| 26 | Central Córdoba (SE) | 1.058 | 110 | 104 | 42 | 42 | 26 | |
| 27 | Sarmiento | 1.058 | 110 | 104 | 35 | 35 | 40 | |
| 28 | Banfield | 1.038 | 108 | 104 | 41 | 35 | 32 | |
| 29 | Aldosivi | 0.813 | 52 | 64 | 0 | 33 | 19 | |
| 30 | Estudiantes (RC) | 0.452 | 14 | 31 | 0 | 0 | 14 |
