Promedios
Puntos por temporada y promedio para el descenso
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1.778 | 176 | 99 | 67 | 62 | 47 | |
| 2 | River Plate | 1.667 | 165 | 99 | 70 | 53 | 42 | |
| 3 | Vélez | 1.657 | 164 | 99 | 76 | 40 | 48 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 1.616 | 160 | 99 | 56 | 57 | 47 | |
| 5 | Rosario Central | 1.606 | 159 | 99 | 47 | 66 | 46 | |
| 6 | Racing Club | 1.535 | 152 | 99 | 70 | 53 | 29 | |
| 7 | Independiente | 1.525 | 151 | 99 | 63 | 47 | 41 | |
| 8 | Estudiantes | 1.490 | 146 | 98 | 63 | 42 | 41 | |
| 9 | Lanús | 1.490 | 146 | 98 | 59 | 50 | 37 | |
| 10 | Huracán | 1.485 | 147 | 99 | 62 | 47 | 38 | |
| 11 | Talleres | 1.414 | 140 | 99 | 72 | 34 | 34 | |
| 12 | Independiente Riv. (M) | 1.398 | 137 | 98 | 46 | 43 | 48 | |
| 13 | Gimnasia (Mendoza) | 1.385 | 36 | 26 | 0 | 0 | 36 | |
| 14 | Defensa y Justicia | 1.343 | 133 | 99 | 58 | 38 | 37 | |
| 15 | Unión | 1.343 | 133 | 99 | 60 | 39 | 34 | |
| 16 | Barracas Central | 1.337 | 131 | 98 | 49 | 49 | 33 | |
| 17 | Instituto | 1.313 | 130 | 99 | 53 | 34 | 43 | |
| 18 | Gimnasia | 1.303 | 129 | 99 | 48 | 38 | 43 | |
| 19 | San Lorenzo | 1.303 | 129 | 99 | 45 | 51 | 33 | |
| 20 | Belgrano | 1.293 | 128 | 99 | 49 | 37 | 42 | |
| 21 | Dep. Riestra | 1.222 | 121 | 99 | 48 | 52 | 21 | |
| 22 | Tigre | 1.212 | 120 | 99 | 39 | 49 | 32 | |
| 23 | Platense | 1.182 | 117 | 99 | 57 | 35 | 25 | |
| 24 | Newell`s | 1.141 | 113 | 99 | 49 | 33 | 31 | |
| 25 | Atlético Tucumán | 1.133 | 111 | 98 | 50 | 34 | 27 | |
| 26 | Central Córdoba (SE) | 1.091 | 108 | 99 | 42 | 42 | 24 | |
| 27 | Sarmiento | 1.061 | 105 | 99 | 35 | 35 | 35 | |
| 28 | Banfield | 1.040 | 103 | 99 | 41 | 35 | 27 | |
| 29 | Aldosivi | 0.807 | 46 | 57 | 0 | 33 | 13 | |
| 30 | Estudiantes (RC) | 0.423 | 11 | 26 | 0 | 0 | 11 |
