
Mundialito Infantil de TrinidadCat 2018 - Torneo 2026
Zona A
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3.500 | 999.000 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1.250 | 999.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 999.000 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | MAX | 999.000 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 999.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 999.000 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 999.000 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Zona C
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 8.000 | 999.000 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 3.500 | 999.000 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 999.000 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 999.000 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |