Zona A| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | | 2.750 | 999.000 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | 2.500 | 999.000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 3.000 | 999.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 1.500 | 999.000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.067 | 999.000 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Zona B| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 1.333 | 999.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | | 0.400 | 999.000 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 3.000 | 999.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 1.000 | 999.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona C| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | | MAX | 999.000 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 1.500 | 999.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.333 | 999.000 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Zona D| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | | MAX | 999.000 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 2.250 | 999.000 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.308 | 999.000 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.100 | 999.000 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Zona E| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 10.000 | 999.000 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 1.000 | 999.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.667 | 999.000 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 |
FASE CLASIFICATORIA COPA ORO
CATEGORIA 2017
CUARTOS DE FINAL
• PARTIDO I = 1ero ZONA “A” VS 1er ZONA “E”
• PARTIDO II = 1ero ZONA “B” VS 2do ZONA “ A”
• PARTIDO III = 1ero ZONA “C” VS MEJOR 2do ZONA B,C,D,E
• PARTIDO IV = 1ero ZONA “D” VS 2do MEJOR 2do ZONA B,C,D,E
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
• PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI
3º Y 4º PUESTO
• PARTIDO VIII = PERDEDOR PARTIDO V VS PERDEDOR PARTIDO VI
FASE CLASIFICATORIA COPA PLATA
CATEGORIA 2017
• CUARTOS DE FINAL PARTIDO I = 3er MEJOR SEGUNDO ZONA (B,C,D,E) VS 2do MEJOR TERCERO (B,C,D,E)
• PARTIDO II = 4to MEJOR SEGUNDO ZONA (B,C,D,E) VS 3er MEJOR TERCERO (B,C,D,E)
• PARTIDO III = MEJOR TERCERO ZONA (A) VS 4to MEJOR TERCERO (B,C,D,E)
• PARTIDO IV = MEJOR TERCERO ZONA (B,C,D,E) VS MEJOR CUARTO (A)
•
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
• PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI
FASE CLASIFICATORIA COPA BRONCE
CATEGORIA 2017
SEMIFINAL DE FINAL
• PARTIDO I = MEJOR CUARTO ZONA (B,C,D,E) VS 3do MEJOR CUARTO (B,C,D,E)
• PARTIDO II = 2do MEJOR SEGUNDO ZONA (B,C,D,E) VS 4to MEJOR CUARTO
(B,C,D,E)
FINAL
• PARTIDO III = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI