Zona A| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 9.000 | 999.000 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 2.250 | 999.000 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 1.286 | 999.000 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.063 | 999.000 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Zona B| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 11.500 | 999.000 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.417 | 999.000 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.333 | 999.000 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Zona C| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | | MAX | 999.000 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 1.000 | 999.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.250 | 999.000 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.083 | 999.000 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Zona D| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 1.500 | 999.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | MAX | 999.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.500 | 999.000 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.500 | 999.000 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Zona E| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 3.000 | 999.000 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 2.500 | 999.000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 1.667 | 999.000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Zona F| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | | MAX | 999.000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | MAX | 999.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 0.600 | 999.000 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 |
FASE CLASIFICATORIA RONDA CAMPEONATO
CATEGORIA 2016
CUARTOS DE FINAL
• PARTIDO I = 1º ZONA “A” VS 1ª ZONA “E”
• PARTIDO II = 1º ZONA “B” VS 1° ZONA “F”
• PARTIDO III = 1ª ZONA “C” VS MEJOR SEGUNDO ZONA (A,B,C,D,E,F)
• PARTIDO IV = 1ª ZONA “D” VS 2do MEJOR SEGUNDO ZONA ( A,B,C;D;E;F)
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
• PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI
3º Y 4º PUESTO
• PARTIDO VIII = PERDEDOR PARTIDO V VS PERDEDOR PARTIDO VI
FASE CLASIFICATORIA COPA DE PLATA CUARTOS DE FINAL
• PARTIDO I = 3er MEJOR SEGUNDO ZONA (A,B,C,D,E,F) VS MEJOR TERCERO A,B,C,D,E)
• PARTIDO II = 4to MEJOR SEGUNDO ZONA (A,B,C,D,E,F) VS 2do MEJOR TERCERO A,B,C,D,E)
• PARTIDO III = 5do MEJOR SEGUNDO ZONA (A,B,D,C,E,F) VS 3ro MEJOR TERCERO (A,F)
• PARTIDO IV = 6to MEJOR SEGUNDO ZONA (A,B,C,D,E,F) VS 4to MEJOR TERCERO A,B,C,D,E)
•
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
• PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI
FASE CLASIFICATORIA COPA DE BRONCE
JUGARAN 6 EQUIPOS DIVIDIDOS EN DOS ZONAS DE TRES EQUIPOS, EL QUE SUME MAS PUNTOS JUGARA LA FINAL DE LA COPA DESAFIO. HORARIOS A DEFINIR POR LA ORGANIZACIÓN.
5to MEJOR TERCERO ZONA (A,B,C,D,E,F) - 2do MEJOR CUARTO (A,B,C,D,E,F)
6to MEJOR TERCERO ZONA (A,B,C,D,E,F) - 3er MEJOR CUARTO (A,B,C,D,E,F)
MEJOR CUARTO ZONA (A,B,C,D,E,F) - 4to MEJOR CUARTO (A,B,C,D,E,F)