Zona A| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | | 2.500 | 999.000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 9.000 | 999.000 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 1.500 | 999.000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Zona B| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 3.000 | 999.000 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 2.250 | 999.000 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 1.250 | 999.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.500 | 999.000 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.333 | 999.000 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Zona C| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | | MAX | 999.000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.667 | 999.000 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.375 | 999.000 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | | 0.250 | 999.000 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Zona D| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | | 25.000 | 999.000 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | 2.200 | 999.000 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 2.400 | 999.000 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.158 | 999.000 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.000 | 999.000 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Zona E| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | | 3.667 | 999.000 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 2.500 | 999.000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.750 | 999.000 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.250 | 999.000 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.222 | 999.000 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Zona F| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | | 0.571 | 999.000 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 4 | | 0.333 | 999.000 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 7.000 | 999.000 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 3.000 | 999.000 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | | 0.786 | 999.000 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 |
FASE CLASIFICATORIA COPA ORO
CATEGORIA 2015
CUARTOS DE FINAL
• PARTIDO I = 1ero ZONA “A” VS 1er ZONA “E”
• PARTIDO II = 1ero ZONA “B” VS 1er ZONA “ F”
• PARTIDO III = 1ero ZONA “C” VS MEJOR 2do ZONA (B,D,E,F)
• PARTIDO IV = 1ero ZONA “D” VS MEJOR 2do ZONA (A ,C,)
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
• PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI
3º Y 4º PUESTO
• PARTIDO VIII = PERDEDOR PARTIDO V VS PERDEDOR PARTIDO VI
FASE CLASIFICATORIA COPA DE PLATA CUARTOS DE FINAL
• PARTIDO I = 2do MEJOR SEGUNDO ZONA (B,D,E,F) VS 2d MEJOR TERCERO (A,C,)
• PARTIDO II = 2do MEJOR SEGUNDO ZONA (A,C,) VS 4to MEJOR SEGUNDO (B,D,E,F)
• PARTIDO III = 3do MEJOR SEGUNDO ZONA (B,D,E,F) VS MEJOR TERCERO (B,D,E,F)
• PARTIDO IV = MEJOR TERCERO ZONA (A,C) VS 1er MEJOR TERCERO (B,D,E,F)
•
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
• PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI
FASE CLASIFICATORIA COPA DE BRONCE CUARTOS DE FINAL
• PARTIDO I = 2do MEJOR TERCERO ZONA (B,D,E,F) VS 3er MEJOR CUARTO (B D,E,F)
• PARTIDO II = MEJOR CUARTO ZONA (A,C,) VS 4to MEJOR CUARTO (B,D,E,F)
• PARTIDO III = 3er MEJOR TERCERO (B,D,E,F) VS MEJOR QUINTO (B,D,E,F)
• PARTIDO IV = 2do MEJOR CUARTO ZONA (A,C,) VS 2do MEJOR QUINTO (B,D,E,F)
SEMI FINAL
• PARTIDO V = GANADOR PARTIDO I VS GANADOR PARTIDO IV
• PARTIDO VI = GANADOR PARTIDO II VS GANADOR PARTIDO III
FINAL
PARTIDO VII = GANADOR PARTIDO V VS GANADOR PARTIDO VI FASE
CLASIFICACION COPA DESAFIO
• REDUCIDO ZONA (B,E,F) EL QUE SAQUE MAS PUNTOS SERA EL CAMPEON HORARIOS Y DIAS A DEFINIR POR LA ORGANIZACIÓN.