
Mundialito Infantil de TrinidadCat 2014 - Torneo Negro 2026
Zona A
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4.000 | 999.000 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2.000 | 999.000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 999.000 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.222 | 999.000 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 3.000 | 999.000 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1.800 | 999.000 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 999.000 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.143 | 999.000 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Zona C
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.429 | 999.000 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 8.000 | 999.000 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.833 | 999.000 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.667 | 999.000 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Zona D
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 999.000 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2.667 | 999.000 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1.333 | 999.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 999.000 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 |