
Liga Sanjuanina de Beach VoleyMayores Masculino - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.575 | 6 | 0 | 6 | 126 | 80 | 46 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.616 | 4 | 2 | 2 | 118 | 73 | 45 | ||
3 | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 0.821 | 3 | 6 | -3 | 115 | 140 | -25 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.800 | 2 | 5 | -3 | 96 | 120 | -24 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | -2 | 0 | 42 | -42 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 2.500 | 1.340 | 5 | 2 | 3 | 130 | 97 | 33 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 1.087 | 2 | 1 | 1 | 50 | 46 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.113 | 2 | 2 | 0 | 69 | 62 | 7 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.476 | 0 | 4 | -4 | 40 | 84 | -44 |