General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 18 | 6 | 6 | 0 | 18.000 | 1.326 | 18 | 1 | 17 | 476 | 359 | 117 | |
2 | Universidad SJ | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.600 | 1.306 | 18 | 5 | 13 | 563 | 431 | 132 | |
3 | Codeba | 15 | 7 | 5 | 2 | 2.000 | 1.149 | 16 | 8 | 8 | 539 | 469 | 70 | |
4 | Ausonia | 15 | 7 | 5 | 2 | 1.875 | 1.245 | 15 | 8 | 7 | 523 | 420 | 103 | |
5 | Universidad SJ B | 13 | 7 | 4 | 3 | 1.231 | 1.068 | 16 | 13 | 3 | 631 | 591 | 40 | |
6 | UVT | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.846 | 0.975 | 11 | 13 | -2 | 501 | 514 | -13 | |
7 | Hispano | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.600 | 0.951 | 9 | 15 | -6 | 527 | 554 | -27 | |
8 | Instituto 2060 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.389 | 0.773 | 7 | 18 | -11 | 445 | 576 | -131 | |
9 | UPCN | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.278 | 0.804 | 5 | 18 | -13 | 436 | 542 | -106 | |
10 | Don Bosco | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.111 | 0.614 | 2 | 18 | -16 | 294 | 479 | -185 |
