General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 27 | 9 | 9 | 0 | 27.000 | 1.439 | 27 | 1 | 26 | 701 | 487 | 214 | |
2 | Universidad SJ | 22 | 9 | 7 | 2 | 2.556 | 1.245 | 23 | 9 | 14 | 752 | 604 | 148 | |
3 | Codeba | 21 | 9 | 7 | 2 | 2.750 | 1.255 | 22 | 8 | 14 | 689 | 549 | 140 | |
4 | Ausonia | 21 | 9 | 7 | 2 | 2.100 | 1.220 | 21 | 10 | 11 | 703 | 576 | 127 | |
5 | Universidad SJ B | 16 | 9 | 5 | 4 | 1.188 | 1.067 | 19 | 16 | 3 | 768 | 720 | 48 | |
6 | UVT | 13 | 9 | 4 | 5 | 0.824 | 0.969 | 14 | 17 | -3 | 656 | 677 | -21 | |
7 | Hispano | 9 | 9 | 3 | 6 | 0.722 | 0.993 | 13 | 18 | -5 | 686 | 691 | -5 | |
8 | Instituto 2060 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0.292 | 0.725 | 7 | 24 | -17 | 526 | 726 | -200 | |
9 | UPCN | 3 | 9 | 1 | 8 | 0.250 | 0.763 | 6 | 24 | -18 | 544 | 713 | -169 | |
10 | Don Bosco | 1 | 9 | 0 | 9 | 0.074 | 0.599 | 2 | 27 | -25 | 422 | 704 | -282 |
