General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 21 | 7 | 7 | 0 | 21.000 | 1.391 | 21 | 1 | 20 | 551 | 396 | 155 | |
2 | Universidad SJ | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.600 | 1.306 | 18 | 5 | 13 | 563 | 431 | 132 | |
3 | Universidad SJ B | 16 | 8 | 5 | 3 | 1.462 | 1.095 | 19 | 13 | 6 | 706 | 645 | 61 | |
4 | Codeba | 15 | 7 | 5 | 2 | 2.000 | 1.149 | 16 | 8 | 8 | 539 | 469 | 70 | |
5 | Ausonia | 15 | 7 | 5 | 2 | 1.875 | 1.245 | 15 | 8 | 7 | 523 | 420 | 103 | |
6 | UVT | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.846 | 0.975 | 11 | 13 | -2 | 501 | 514 | -13 | |
7 | Hispano | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.600 | 0.951 | 9 | 15 | -6 | 527 | 554 | -27 | |
8 | Instituto 2060 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0.333 | 0.740 | 7 | 21 | -14 | 482 | 651 | -169 | |
9 | UPCN | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.278 | 0.804 | 5 | 18 | -13 | 436 | 542 | -106 | |
10 | Don Bosco | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.095 | 0.628 | 2 | 21 | -19 | 348 | 554 | -206 |
