General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 24 | 8 | 8 | 0 | 12.000 | 1.776 | 24 | 2 | 22 | 625 | 352 | 273 | |
2 | Hispano | 22 | 8 | 7 | 1 | 4.600 | 1.348 | 23 | 5 | 18 | 666 | 494 | 172 | |
3 | Ausonia | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.000 | 1.146 | 18 | 6 | 12 | 543 | 474 | 69 | |
4 | Universidad SJ | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.833 | 1.347 | 17 | 6 | 11 | 528 | 392 | 136 | |
5 | UPCN | 13 | 7 | 4 | 3 | 1.667 | 1.351 | 15 | 9 | 6 | 547 | 405 | 142 | |
6 | UVT | 13 | 7 | 4 | 3 | 1.556 | 1.013 | 14 | 9 | 5 | 479 | 473 | 6 | |
7 | Muni Pocito | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.632 | 0.854 | 12 | 19 | -7 | 590 | 691 | -101 | |
8 | Don Bosco | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.563 | 0.872 | 9 | 16 | -7 | 485 | 556 | -71 | |
9 | Media Agua | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.857 | 0.894 | 6 | 7 | -1 | 253 | 283 | -30 | |
10 | UnAV | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.389 | 0.833 | 7 | 18 | -11 | 490 | 588 | -98 | |
11 | Richet y Zapata | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.333 | 0.834 | 6 | 18 | -12 | 458 | 549 | -91 | |
12 | Jockey Club | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.211 | 0.762 | 4 | 19 | -15 | 420 | 551 | -131 | |
13 | Banco Nacion | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.125 | 0.584 | 3 | 24 | -21 | 387 | 663 | -276 |
