General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 27 | 9 | 9 | 0 | 13.500 | 1.772 | 27 | 2 | 25 | 700 | 395 | 305 | |
2 | Hispano | 22 | 8 | 7 | 1 | 4.600 | 1.348 | 23 | 5 | 18 | 666 | 494 | 172 | |
3 | Ausonia | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.000 | 1.146 | 18 | 6 | 12 | 543 | 474 | 69 | |
4 | Universidad SJ | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.833 | 1.347 | 17 | 6 | 11 | 528 | 392 | 136 | |
5 | UPCN | 16 | 8 | 5 | 3 | 2.000 | 1.373 | 18 | 9 | 9 | 622 | 453 | 169 | |
6 | UVT | 13 | 8 | 4 | 4 | 1.167 | 0.953 | 14 | 12 | 2 | 522 | 548 | -26 | |
7 | Don Bosco | 12 | 9 | 4 | 5 | 0.684 | 0.927 | 13 | 19 | -6 | 652 | 703 | -51 | |
8 | Muni Pocito | 10 | 9 | 3 | 6 | 0.545 | 0.837 | 12 | 22 | -10 | 641 | 766 | -125 | |
9 | Media Agua | 9 | 5 | 3 | 2 | 1.125 | 0.931 | 9 | 8 | 1 | 349 | 375 | -26 | |
10 | Richet y Zapata | 7 | 8 | 2 | 6 | 0.474 | 0.868 | 9 | 19 | -10 | 547 | 630 | -83 | |
11 | UnAV | 6 | 8 | 2 | 6 | 0.333 | 0.811 | 7 | 21 | -14 | 538 | 663 | -125 | |
12 | Jockey Club | 3 | 8 | 1 | 7 | 0.227 | 0.783 | 5 | 22 | -17 | 501 | 640 | -139 | |
13 | Banco Nacion | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.125 | 0.584 | 3 | 24 | -21 | 387 | 663 | -276 |
