General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.143 | 3 | 0 | 3 | 75 | 35 | 40 | |
2 | Obras | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.027 | 3 | 0 | 3 | 75 | 37 | 38 | |
3 | Universidad SJ | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.027 | 3 | 0 | 3 | 75 | 37 | 38 | |
4 | Ausonia | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.563 | 3 | 0 | 3 | 75 | 48 | 27 | |
5 | Don Bosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 1.433 | 3 | 1 | 2 | 96 | 67 | 29 | |
6 | Hispano | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.500 | 1.346 | 3 | 2 | 1 | 109 | 81 | 28 | |
7 | UVT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.743 | 2 | 3 | -1 | 81 | 109 | -28 | |
8 | Banco Nacion | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.698 | 1 | 3 | -2 | 67 | 96 | -29 | |
9 | UnAV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.640 | 0 | 3 | -3 | 48 | 75 | -27 | |
10 | Richet y Zapata | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.493 | 0 | 3 | -3 | 37 | 75 | -38 | |
11 | Muni Pocito | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.493 | 0 | 3 | -3 | 37 | 75 | -38 | |
12 | Jockey Club | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.467 | 0 | 3 | -3 | 35 | 75 | -40 | |
13 | Media Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
