General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 36 | 12 | 12 | 0 | 18.000 | 1.735 | 36 | 2 | 34 | 925 | 533 | 392 | |
2 | Universidad SJ | 31 | 12 | 10 | 2 | 4.000 | 1.428 | 32 | 8 | 24 | 941 | 659 | 282 | |
3 | Ausonia | 30 | 12 | 10 | 2 | 2.727 | 1.134 | 30 | 11 | 19 | 914 | 806 | 108 | |
4 | Hispano | 27 | 12 | 8 | 4 | 2.143 | 1.208 | 30 | 14 | 16 | 1012 | 838 | 174 | |
5 | UVT | 23 | 12 | 7 | 5 | 1.471 | 1.024 | 25 | 17 | 8 | 880 | 859 | 21 | |
6 | UPCN | 22 | 10 | 7 | 3 | 2.182 | 1.325 | 24 | 11 | 13 | 807 | 609 | 198 | |
7 | Media Agua | 16 | 10 | 5 | 5 | 0.895 | 0.922 | 17 | 19 | -2 | 723 | 784 | -61 | |
8 | Muni Pocito | 13 | 12 | 4 | 8 | 0.500 | 0.840 | 15 | 30 | -15 | 845 | 1006 | -161 | |
9 | Don Bosco | 12 | 11 | 4 | 7 | 0.560 | 0.892 | 14 | 25 | -11 | 783 | 878 | -95 | |
10 | Richet y Zapata | 10 | 12 | 3 | 9 | 0.429 | 0.861 | 12 | 28 | -16 | 780 | 906 | -126 | |
11 | UnAV | 10 | 12 | 3 | 9 | 0.400 | 0.827 | 12 | 30 | -18 | 805 | 973 | -168 | |
12 | Jockey Club | 7 | 11 | 2 | 9 | 0.345 | 0.800 | 10 | 29 | -19 | 722 | 903 | -181 | |
13 | Banco Nacion | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.083 | 0.602 | 3 | 36 | -33 | 580 | 963 | -383 |
