General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 24 | 8 | 8 | 0 | 16.000 | 2.276 | 16 | 1 | 15 | 412 | 181 | 231 | |
2 | Universidad SJ | 21 | 8 | 7 | 1 | 7.000 | 1.465 | 14 | 2 | 12 | 375 | 256 | 119 | |
3 | UPCN | 18 | 8 | 6 | 2 | 3.000 | 1.435 | 12 | 4 | 8 | 373 | 260 | 113 | |
4 | Hispano | 16 | 8 | 5 | 3 | 1.571 | 1.074 | 11 | 7 | 4 | 363 | 338 | 25 | |
5 | UVT | 13 | 8 | 4 | 4 | 1.125 | 1.157 | 9 | 8 | 1 | 354 | 306 | 48 | |
6 | Muni Pocito | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.500 | 0.814 | 6 | 12 | -6 | 307 | 377 | -70 | |
7 | UnAV | 5 | 8 | 2 | 6 | 0.333 | 0.607 | 4 | 12 | -8 | 229 | 377 | -148 | |
8 | Don Bosco | 4 | 8 | 1 | 7 | 0.214 | 0.676 | 3 | 14 | -11 | 269 | 398 | -129 | |
9 | Jockey Club | 1 | 8 | 0 | 8 | 0.063 | 0.545 | 1 | 16 | -15 | 226 | 415 | -189 |
