General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 36 | 12 | 12 | 0 | MAX | 1.921 | 36 | 0 | 36 | 901 | 469 | 432 | |
2 | Universidad SJ | 30 | 12 | 10 | 2 | 4.286 | 1.433 | 30 | 7 | 23 | 861 | 601 | 260 | |
3 | UPCN | 28 | 11 | 9 | 2 | 4.833 | 1.564 | 29 | 6 | 23 | 840 | 537 | 303 | |
4 | Hispano | 28 | 12 | 9 | 3 | 2.500 | 1.295 | 30 | 12 | 18 | 980 | 757 | 223 | |
5 | UVT | 24 | 12 | 8 | 4 | 1.600 | 1.091 | 24 | 15 | 9 | 828 | 759 | 69 | |
6 | Media Agua | 22 | 12 | 7 | 5 | 1.095 | 0.975 | 23 | 21 | 2 | 900 | 923 | -23 | |
7 | Ausonia | 19 | 12 | 6 | 6 | 0.800 | 0.984 | 20 | 25 | -5 | 915 | 930 | -15 | |
8 | Jockey Club | 15 | 12 | 5 | 7 | 0.783 | 0.947 | 18 | 23 | -5 | 856 | 904 | -48 | |
9 | Muni Pocito | 13 | 12 | 4 | 8 | 0.577 | 0.859 | 15 | 26 | -11 | 787 | 916 | -129 | |
10 | Don Bosco | 7 | 10 | 2 | 8 | 0.400 | 0.830 | 10 | 25 | -15 | 675 | 813 | -138 | |
11 | Richet y Zapata | 7 | 11 | 2 | 9 | 0.333 | 0.773 | 9 | 27 | -18 | 648 | 838 | -190 | |
12 | UnAV | 5 | 12 | 2 | 10 | 0.267 | 0.721 | 8 | 30 | -22 | 643 | 892 | -249 | |
13 | Banco Nacion | -1 | 12 | 0 | 12 | 0.028 | 0.465 | 1 | 36 | -35 | 430 | 925 | -495 |
