General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia | 21 | 8 | 7 | 1 | 5.500 | 1.439 | 22 | 4 | 18 | 620 | 431 | 189 | |
2 | Obras | 21 | 8 | 7 | 1 | 4.200 | 1.296 | 21 | 5 | 16 | 631 | 487 | 144 | |
3 | Hispano | 21 | 8 | 7 | 1 | 3.000 | 1.184 | 21 | 7 | 14 | 668 | 564 | 104 | |
4 | Universidad SJ | 13 | 8 | 4 | 4 | 1.214 | 1.101 | 17 | 14 | 3 | 686 | 623 | 63 | |
5 | UVT | 13 | 8 | 4 | 4 | 0.938 | 0.982 | 15 | 16 | -1 | 673 | 685 | -12 | |
6 | Codeba | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.867 | 1.024 | 13 | 15 | -2 | 601 | 587 | 14 | |
7 | UPCN | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.500 | 0.898 | 9 | 18 | -9 | 535 | 596 | -61 | |
8 | Obras B | 3 | 8 | 1 | 7 | 0.286 | 0.820 | 6 | 21 | -15 | 527 | 643 | -116 | |
9 | Instituto 2060 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0.458 | 0 | 24 | -24 | 275 | 600 | -325 |
