General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 30 | 10 | 10 | 0 | 19.000 | 1.741 | 19 | 1 | 18 | 484 | 278 | 206 | |
2 | UPCN | 26 | 10 | 8 | 2 | 3.000 | 1.356 | 18 | 6 | 12 | 526 | 388 | 138 | |
3 | Universidad SJ | 22 | 10 | 7 | 3 | 1.875 | 1.332 | 15 | 8 | 7 | 498 | 374 | 124 | |
4 | Universidad SJ B | 21 | 10 | 7 | 3 | 1.750 | 1.347 | 14 | 8 | 6 | 485 | 360 | 125 | |
5 | Hispano B | 21 | 10 | 6 | 4 | 1.500 | 1.209 | 15 | 10 | 5 | 532 | 440 | 92 | |
6 | Ausonia | 18 | 10 | 5 | 5 | 1.182 | 1.373 | 13 | 11 | 2 | 493 | 359 | 134 | |
7 | UVT | 16 | 10 | 4 | 6 | 0.846 | 0.994 | 11 | 13 | -2 | 476 | 479 | -3 | |
8 | Obras B | 11 | 10 | 4 | 6 | 0.615 | 0.855 | 8 | 13 | -5 | 383 | 448 | -65 | |
9 | Codeba | 5 | 10 | 3 | 7 | 0.429 | 0.585 | 6 | 14 | -8 | 252 | 431 | -179 | |
10 | Instituto 2060 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 0.458 | 0 | 20 | -20 | 229 | 500 | -271 | |
11 | Hispano | -1 | 10 | 1 | 9 | 0.167 | 0.389 | 3 | 18 | -15 | 192 | 493 | -301 |
