General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnAV | 24 | 8 | 8 | 0 | 8.000 | 1.684 | 24 | 3 | 21 | 660 | 392 | 268 | |
2 | Don Bosco | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.000 | 1.294 | 18 | 9 | 9 | 630 | 487 | 143 | |
3 | Obras B | 15 | 5 | 5 | 0 | 7.500 | 1.483 | 15 | 2 | 13 | 402 | 271 | 131 | |
4 | Sol Naciente | 15 | 6 | 5 | 1 | 3.750 | 1.315 | 15 | 4 | 11 | 447 | 340 | 107 | |
5 | Muni Pocito | 15 | 6 | 5 | 1 | 3.200 | 1.256 | 16 | 5 | 11 | 500 | 398 | 102 | |
6 | Racing-Jachal | 15 | 7 | 5 | 2 | 2.143 | 1.502 | 15 | 7 | 8 | 500 | 333 | 167 | |
7 | SEC | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.083 | 1.040 | 13 | 12 | 1 | 540 | 519 | 21 | |
8 | Banco Nacion | 12 | 8 | 4 | 4 | 1.071 | 0.901 | 15 | 14 | 1 | 558 | 619 | -61 | |
9 | Jockey Club | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.615 | 0.900 | 8 | 13 | -5 | 415 | 461 | -46 | |
10 | Del Bono | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.400 | 0.846 | 8 | 20 | -12 | 538 | 636 | -98 | |
11 | Richet y Zapata | 3 | 8 | 1 | 7 | 0.273 | 0.651 | 6 | 22 | -16 | 441 | 677 | -236 | |
12 | Muni Pocito B | 1 | 8 | 0 | 8 | 0.083 | 0.552 | 2 | 24 | -22 | 347 | 629 | -282 | |
13 | Don Bosco B | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.048 | 0.607 | 1 | 21 | -20 | 334 | 550 | -216 |
