General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnAV | 36 | 12 | 12 | 0 | 7.200 | 1.588 | 36 | 5 | 31 | 999 | 629 | 370 | |
2 | Don Bosco | 31 | 12 | 10 | 2 | 3.300 | 1.332 | 33 | 10 | 23 | 1026 | 770 | 256 | |
3 | Obras B | 27 | 10 | 9 | 1 | 3.000 | 1.292 | 27 | 9 | 18 | 788 | 610 | 178 | |
4 | Muni Pocito | 24 | 10 | 8 | 2 | 2.778 | 1.218 | 25 | 9 | 16 | 788 | 647 | 141 | |
5 | Sol Naciente | 21 | 10 | 7 | 3 | 2.300 | 1.188 | 23 | 10 | 13 | 747 | 629 | 118 | |
6 | Racing-Jachal | 19 | 9 | 6 | 3 | 2.000 | 1.425 | 20 | 10 | 10 | 671 | 471 | 200 | |
7 | Banco Nacion | 16 | 12 | 5 | 7 | 0.913 | 0.917 | 21 | 23 | -2 | 855 | 932 | -77 | |
8 | SEC | 13 | 11 | 4 | 7 | 0.625 | 0.934 | 15 | 24 | -9 | 801 | 858 | -57 | |
9 | Richet y Zapata | 12 | 12 | 4 | 8 | 0.536 | 0.774 | 15 | 28 | -13 | 764 | 987 | -223 | |
10 | Del Bono | 10 | 12 | 3 | 9 | 0.483 | 0.880 | 14 | 29 | -15 | 832 | 945 | -113 | |
11 | Jockey Club | 9 | 11 | 3 | 8 | 0.480 | 0.851 | 12 | 25 | -13 | 714 | 839 | -125 | |
12 | Don Bosco B | 3 | 11 | 1 | 10 | 0.133 | 0.632 | 4 | 30 | -26 | 522 | 826 | -304 | |
13 | Muni Pocito B | 1 | 12 | 0 | 12 | 0.083 | 0.614 | 3 | 36 | -33 | 578 | 942 | -364 |
