General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano Azul | 30 | 10 | 10 | 0 | 20.000 | 2.052 | 20 | 1 | 19 | 513 | 250 | 263 | |
2 | Don Bosco | 24 | 10 | 8 | 2 | 3.200 | 1.448 | 16 | 5 | 11 | 478 | 330 | 148 | |
3 | Richet y Zapata | 24 | 10 | 8 | 2 | 3.200 | 1.352 | 16 | 5 | 11 | 476 | 352 | 124 | |
4 | Jockey Club | 23 | 10 | 7 | 3 | 2.286 | 1.255 | 16 | 7 | 9 | 512 | 408 | 104 | |
5 | Racing-Jachal | 20 | 10 | 6 | 4 | 1.750 | 1.120 | 14 | 8 | 6 | 447 | 399 | 48 | |
6 | UnAV | 18 | 10 | 6 | 4 | 1.333 | 1.131 | 12 | 9 | 3 | 440 | 389 | 51 | |
7 | Vortex | 11 | 10 | 3 | 7 | 0.533 | 0.794 | 8 | 15 | -7 | 396 | 499 | -103 | |
8 | SEC | 9 | 10 | 3 | 7 | 0.429 | 0.749 | 6 | 14 | -8 | 328 | 438 | -110 | |
9 | Del Bono | 7 | 10 | 2 | 8 | 0.313 | 0.731 | 5 | 16 | -11 | 331 | 453 | -122 | |
10 | Muni Pocito B | 4 | 10 | 1 | 9 | 0.158 | 0.604 | 3 | 19 | -16 | 313 | 518 | -205 | |
11 | Jockey Club B | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.105 | 0.597 | 2 | 19 | -17 | 293 | 491 | -198 |
