General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 27 | 9 | 9 | 0 | 6.750 | 1.575 | 27 | 4 | 23 | 756 | 480 | 276 | |
2 | Ausonia Azul | 21 | 9 | 7 | 2 | 1.833 | 1.185 | 22 | 12 | 10 | 736 | 621 | 115 | |
3 | Hispano Blanco | 20 | 8 | 6 | 2 | 2.000 | 1.169 | 22 | 11 | 11 | 721 | 617 | 104 | |
4 | UPCN | 18 | 9 | 6 | 3 | 1.750 | 1.133 | 21 | 12 | 9 | 683 | 603 | 80 | |
5 | Universidad SJ A | 18 | 10 | 5 | 5 | 1.294 | 1.072 | 22 | 17 | 5 | 829 | 773 | 56 | |
6 | UVT | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.600 | 1.142 | 16 | 10 | 6 | 572 | 501 | 71 | |
7 | UPCN B | 11 | 8 | 3 | 5 | 0.813 | 0.965 | 13 | 16 | -3 | 609 | 631 | -22 | |
8 | Hispano Azul | 9 | 9 | 3 | 6 | 0.429 | 0.772 | 9 | 21 | -12 | 533 | 690 | -157 | |
9 | UVT B | 6 | 9 | 2 | 7 | 0.391 | 0.772 | 9 | 23 | -14 | 566 | 733 | -167 | |
10 | Ausonia Rojo | 4 | 8 | 1 | 7 | 0.333 | 0.825 | 7 | 21 | -14 | 494 | 599 | -105 | |
11 | Universidad SJ B | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 0.522 | 0 | 21 | -21 | 274 | 525 | -251 |
