General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 33 | 11 | 11 | 0 | MAX | 1.769 | 22 | 0 | 22 | 552 | 312 | 240 | |
2 | UPCN | 30 | 11 | 10 | 1 | 6.667 | 1.488 | 20 | 3 | 17 | 549 | 369 | 180 | |
3 | UVT | 28 | 11 | 9 | 2 | 2.375 | 1.231 | 19 | 8 | 11 | 581 | 472 | 109 | |
4 | Universidad Azul | 25 | 11 | 8 | 3 | 2.833 | 1.172 | 17 | 6 | 11 | 525 | 448 | 77 | |
5 | Ausonia | 22 | 11 | 7 | 4 | 1.667 | 1.088 | 15 | 9 | 6 | 543 | 499 | 44 | |
6 | Obras B | 17 | 11 | 5 | 6 | 0.800 | 0.890 | 12 | 15 | -3 | 512 | 575 | -63 | |
7 | Media Agua | 14 | 11 | 4 | 7 | 0.667 | 0.996 | 10 | 15 | -5 | 507 | 509 | -2 | |
8 | Hispano Blanco | 14 | 11 | 4 | 7 | 0.667 | 0.948 | 10 | 15 | -5 | 492 | 519 | -27 | |
9 | UPCN B | 11 | 11 | 3 | 8 | 0.444 | 0.900 | 8 | 18 | -10 | 479 | 532 | -53 | |
10 | UVT B | 9 | 11 | 2 | 9 | 0.350 | 0.724 | 7 | 20 | -13 | 440 | 608 | -168 | |
11 | Universidad Blanco | 6 | 11 | 2 | 9 | 0.200 | 0.738 | 4 | 20 | -16 | 408 | 553 | -145 | |
12 | Muni Pocito | 6 | 11 | 1 | 10 | 0.250 | 0.658 | 5 | 20 | -15 | 370 | 562 | -192 |
