General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 28 | 10 | 9 | 1 | 5.800 | 1.401 | 29 | 5 | 24 | 810 | 578 | 232 | |
2 | Hispano Blanco | 28 | 10 | 9 | 1 | 3.222 | 1.255 | 29 | 9 | 20 | 887 | 707 | 180 | |
3 | UPCN | 24 | 10 | 8 | 2 | 3.250 | 1.393 | 26 | 8 | 18 | 819 | 588 | 231 | |
4 | UVT | 21 | 10 | 7 | 3 | 1.909 | 1.206 | 21 | 11 | 10 | 721 | 598 | 123 | |
5 | Media Agua | 18 | 10 | 6 | 4 | 1.500 | 1.095 | 21 | 14 | 7 | 804 | 734 | 70 | |
6 | Ausonia Azul | 15 | 10 | 5 | 5 | 1.200 | 1.054 | 18 | 15 | 3 | 723 | 686 | 37 | |
7 | Universidad SJ A | 15 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 1.023 | 17 | 17 | 0 | 720 | 704 | 16 | |
8 | Hispano Azul | 9 | 10 | 3 | 7 | 0.500 | 0.774 | 11 | 22 | -11 | 590 | 762 | -172 | |
9 | Universidad SJ B | 6 | 10 | 2 | 8 | 0.240 | 0.711 | 6 | 25 | -19 | 528 | 743 | -215 | |
10 | UPCN B | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.148 | 0.707 | 4 | 27 | -23 | 525 | 743 | -218 | |
11 | Obras B | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.033 | 0.633 | 1 | 30 | -29 | 490 | 774 | -284 |
