General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia | 21 | 7 | 7 | 0 | 4.200 | 1.372 | 21 | 5 | 16 | 601 | 438 | 163 | |
2 | UVT | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.833 | 1.344 | 17 | 6 | 11 | 512 | 381 | 131 | |
3 | Obras | 15 | 7 | 5 | 2 | 2.429 | 1.191 | 17 | 7 | 10 | 499 | 419 | 80 | |
4 | UPCN | 15 | 7 | 5 | 2 | 1.667 | 1.333 | 15 | 9 | 6 | 537 | 403 | 134 | |
5 | Hispano | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.733 | 0.931 | 11 | 15 | -4 | 537 | 577 | -40 | |
6 | Codeba | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.444 | 0.815 | 8 | 18 | -10 | 479 | 588 | -109 | |
7 | Universidad SJ | 5 | 7 | 2 | 5 | 0.438 | 0.683 | 7 | 16 | -9 | 364 | 533 | -169 | |
8 | Obras B | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.048 | 0.652 | 1 | 21 | -20 | 356 | 546 | -190 |
