General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.344 | 3 | 0 | 3 | 75 | 32 | 43 | |
2 | Muni Pocito | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.143 | 3 | 0 | 3 | 75 | 35 | 40 | |
3 | Hispano Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.625 | 3 | 0 | 3 | 78 | 48 | 30 | |
4 | Universidad SJ C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 1.361 | 3 | 1 | 2 | 98 | 72 | 26 | |
5 | Obras B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.735 | 1 | 3 | -2 | 72 | 98 | -26 | |
6 | Muni Pocito B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.542 | 0 | 6 | -6 | 83 | 153 | -70 | |
7 | Del Bono | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.427 | 0 | 3 | -3 | 32 | 75 | -43 | |
8 | UVT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVT C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Media Agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UPCN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Don Bosco B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Racing-Jachal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
