General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVT B | 22 | 9 | 7 | 2 | 1.643 | 1.124 | 23 | 14 | 9 | 786 | 699 | 87 | |
2 | Hispano Azul | 18 | 6 | 6 | 0 | MAX | 1.970 | 18 | 0 | 18 | 453 | 230 | 223 | |
3 | Racing-Jachal | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.000 | 1.188 | 18 | 9 | 9 | 618 | 520 | 98 | |
4 | Jockey Club | 15 | 6 | 5 | 1 | 3.200 | 1.261 | 16 | 5 | 11 | 483 | 383 | 100 | |
5 | UPCN B | 15 | 6 | 5 | 1 | 3.000 | 1.385 | 15 | 5 | 10 | 468 | 338 | 130 | |
6 | Muni Pocito | 13 | 7 | 4 | 3 | 1.364 | 1.057 | 15 | 11 | 4 | 571 | 540 | 31 | |
7 | Media Agua | 12 | 5 | 4 | 1 | 1.714 | 1.144 | 12 | 7 | 5 | 436 | 381 | 55 | |
8 | Universidad SJ C | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.824 | 1.070 | 14 | 17 | -3 | 684 | 639 | 45 | |
9 | UVT C | 10 | 9 | 3 | 6 | 0.600 | 0.915 | 12 | 20 | -8 | 612 | 669 | -57 | |
10 | Obras B | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.714 | 0.802 | 10 | 14 | -4 | 422 | 526 | -104 | |
11 | Del Bono | 4 | 8 | 1 | 7 | 0.381 | 0.782 | 8 | 21 | -13 | 510 | 652 | -142 | |
12 | Muni Pocito B | 3 | 9 | 1 | 8 | 0.231 | 0.686 | 6 | 26 | -20 | 521 | 760 | -239 | |
13 | Don Bosco B | 1 | 8 | 0 | 8 | 0.250 | 0.675 | 6 | 24 | -18 | 471 | 698 | -227 |
