General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano Azul | 30 | 10 | 10 | 0 | 30.000 | 1.836 | 30 | 1 | 29 | 775 | 422 | 353 | |
2 | UPCN B | 30 | 11 | 10 | 1 | 5.000 | 1.509 | 30 | 6 | 24 | 866 | 574 | 292 | |
3 | Media Agua | 27 | 11 | 9 | 2 | 2.250 | 1.157 | 27 | 12 | 15 | 905 | 782 | 123 | |
4 | Racing-Jachal | 25 | 11 | 8 | 3 | 2.000 | 1.193 | 28 | 14 | 14 | 966 | 810 | 156 | |
5 | UVT B | 25 | 12 | 8 | 4 | 1.286 | 1.117 | 27 | 21 | 6 | 1047 | 937 | 110 | |
6 | Jockey Club | 24 | 12 | 8 | 4 | 1.733 | 1.078 | 26 | 15 | 11 | 886 | 822 | 64 | |
7 | Muni Pocito | 19 | 12 | 6 | 6 | 1.095 | 1.004 | 23 | 21 | 2 | 954 | 950 | 4 | |
8 | Universidad SJ C | 16 | 12 | 5 | 7 | 0.870 | 1.080 | 20 | 23 | -3 | 947 | 877 | 70 | |
9 | Obras B | 15 | 11 | 5 | 6 | 0.792 | 0.888 | 19 | 24 | -5 | 833 | 938 | -105 | |
10 | UVT C | 10 | 12 | 3 | 9 | 0.448 | 0.824 | 13 | 29 | -16 | 755 | 916 | -161 | |
11 | Del Bono | 7 | 12 | 2 | 10 | 0.400 | 0.812 | 12 | 30 | -18 | 732 | 901 | -169 | |
12 | Muni Pocito B | 3 | 12 | 1 | 11 | 0.171 | 0.656 | 6 | 35 | -29 | 646 | 985 | -339 | |
13 | Don Bosco B | 1 | 12 | 0 | 12 | 0.167 | 0.601 | 6 | 36 | -30 | 600 | 998 | -398 |
