General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVT B | 19 | 8 | 6 | 2 | 1.538 | 1.094 | 20 | 13 | 7 | 688 | 629 | 59 | |
2 | Racing-Jachal | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.000 | 1.188 | 18 | 9 | 9 | 618 | 520 | 98 | |
3 | Hispano Azul | 15 | 5 | 5 | 0 | MAX | 2.160 | 15 | 0 | 15 | 378 | 175 | 203 | |
4 | Muni Pocito | 13 | 6 | 4 | 2 | 1.875 | 1.119 | 15 | 8 | 7 | 519 | 464 | 55 | |
5 | UPCN B | 12 | 4 | 4 | 0 | 6.000 | 1.597 | 12 | 2 | 10 | 337 | 211 | 126 | |
6 | Jockey Club | 12 | 5 | 4 | 1 | 3.250 | 1.316 | 13 | 4 | 9 | 387 | 294 | 93 | |
7 | Media Agua | 12 | 5 | 4 | 1 | 1.714 | 1.144 | 12 | 7 | 5 | 436 | 381 | 55 | |
8 | Universidad SJ C | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.929 | 1.096 | 13 | 14 | -1 | 595 | 543 | 52 | |
9 | UVT C | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.588 | 0.876 | 10 | 17 | -7 | 507 | 579 | -72 | |
10 | Obras B | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.583 | 0.789 | 7 | 12 | -5 | 332 | 421 | -89 | |
11 | Del Bono | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.389 | 0.794 | 7 | 18 | -11 | 440 | 554 | -114 | |
12 | Don Bosco B | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.190 | 0.615 | 4 | 21 | -17 | 367 | 597 | -230 | |
13 | Muni Pocito B | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.125 | 0.640 | 3 | 24 | -21 | 420 | 656 | -236 |
