General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia Rojo | 27 | 10 | 9 | 1 | 4.500 | 1.562 | 18 | 4 | 14 | 506 | 324 | 182 | |
2 | Obras B | 26 | 10 | 8 | 2 | 3.000 | 1.287 | 18 | 6 | 12 | 525 | 408 | 117 | |
3 | Ausonia Verde | 25 | 10 | 8 | 2 | 3.400 | 1.284 | 17 | 5 | 12 | 475 | 370 | 105 | |
4 | Ausonia Blanco | 21 | 10 | 7 | 3 | 2.333 | 1.335 | 14 | 6 | 8 | 474 | 355 | 119 | |
5 | Don Bosco | 20 | 10 | 6 | 4 | 1.556 | 1.152 | 14 | 9 | 5 | 492 | 427 | 65 | |
6 | UPCN B | 19 | 10 | 6 | 4 | 1.444 | 1.067 | 13 | 9 | 4 | 446 | 418 | 28 | |
7 | Vortex | 13 | 10 | 4 | 6 | 0.692 | 0.898 | 9 | 13 | -4 | 422 | 470 | -48 | |
8 | Jockey Club | 12 | 10 | 3 | 7 | 0.600 | 0.941 | 9 | 15 | -6 | 446 | 474 | -28 | |
9 | Hispano Rojo | 9 | 10 | 3 | 7 | 0.400 | 0.802 | 6 | 15 | -9 | 369 | 460 | -91 | |
10 | Don Bosco B | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.105 | 0.585 | 2 | 19 | -17 | 302 | 516 | -214 | |
11 | Muni Pocito B | 1 | 10 | 0 | 10 | 0.050 | 0.549 | 1 | 20 | -19 | 286 | 521 | -235 |
