General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Bosco | 33 | 11 | 11 | 0 | 33.000 | 1.592 | 33 | 1 | 32 | 847 | 532 | 315 | |
2 | UPCN B | 27 | 11 | 9 | 2 | 2.077 | 1.185 | 27 | 13 | 14 | 889 | 750 | 139 | |
3 | Sol Naciente | 25 | 11 | 8 | 3 | 2.545 | 1.309 | 28 | 11 | 17 | 920 | 703 | 217 | |
4 | Media Agua | 25 | 11 | 8 | 3 | 1.733 | 1.158 | 26 | 15 | 11 | 922 | 796 | 126 | |
5 | Jockey Club | 20 | 11 | 6 | 5 | 1.353 | 1.101 | 23 | 17 | 6 | 872 | 792 | 80 | |
6 | Muni Pocito | 18 | 11 | 6 | 5 | 1.313 | 1.143 | 21 | 16 | 5 | 840 | 735 | 105 | |
7 | Racing-Jachal | 18 | 11 | 6 | 5 | 1.048 | 1.016 | 22 | 21 | 1 | 891 | 877 | 14 | |
8 | UVT B | 16 | 11 | 5 | 6 | 0.857 | 1.023 | 18 | 21 | -3 | 786 | 768 | 18 | |
9 | Hispano Azul | 8 | 11 | 3 | 8 | 0.464 | 0.756 | 13 | 28 | -15 | 676 | 894 | -218 | |
10 | Del Bono | 8 | 11 | 2 | 9 | 0.345 | 0.756 | 10 | 29 | -19 | 665 | 880 | -215 | |
11 | UVT C | 6 | 11 | 2 | 9 | 0.310 | 0.716 | 9 | 29 | -20 | 597 | 834 | -237 | |
12 | Don Bosco B | 1 | 11 | 0 | 11 | 0.121 | 0.614 | 4 | 33 | -29 | 548 | 892 | -344 |
