General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 24 | 9 | 8 | 1 | 4.167 | 1.327 | 25 | 6 | 19 | 739 | 557 | 182 | |
2 | Universidad SJ A | 22 | 9 | 7 | 2 | 1.917 | 1.149 | 23 | 12 | 11 | 780 | 679 | 101 | |
3 | UPCN | 18 | 8 | 6 | 2 | 2.857 | 1.119 | 20 | 7 | 13 | 566 | 506 | 60 | |
4 | Hispano Blanco | 18 | 9 | 6 | 3 | 2.111 | 1.188 | 19 | 9 | 10 | 645 | 543 | 102 | |
5 | UVT | 16 | 9 | 5 | 4 | 1.286 | 1.065 | 18 | 14 | 4 | 708 | 665 | 43 | |
6 | Ausonia Azul | 15 | 9 | 5 | 4 | 1.067 | 1.005 | 16 | 15 | 1 | 657 | 654 | 3 | |
7 | Don Bosco | 9 | 9 | 3 | 6 | 0.500 | 0.846 | 10 | 20 | -10 | 577 | 682 | -105 | |
8 | Ausonia Rojo | 7 | 9 | 2 | 7 | 0.476 | 0.968 | 10 | 21 | -11 | 635 | 656 | -21 | |
9 | Sol Naciente | 4 | 9 | 1 | 8 | 0.200 | 0.695 | 5 | 25 | -20 | 501 | 721 | -220 | |
10 | Universidad SJ B | 3 | 8 | 1 | 7 | 0.190 | 0.759 | 4 | 21 | -17 | 457 | 602 | -145 |
