General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN | 19 | 8 | 6 | 2 | 2.625 | 1.237 | 21 | 8 | 13 | 679 | 549 | 130 | |
2 | Ausonia | 18 | 7 | 6 | 1 | 2.000 | 1.240 | 18 | 9 | 9 | 625 | 504 | 121 | |
3 | Universidad SJ | 11 | 8 | 4 | 4 | 0.824 | 0.847 | 14 | 17 | -3 | 581 | 686 | -105 | |
4 | UVT | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.615 | 0.986 | 8 | 13 | -5 | 421 | 427 | -6 | |
5 | Hispano | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.333 | 0.787 | 7 | 21 | -14 | 517 | 657 | -140 |
