General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad SJ | 14 | 6 | 5 | 1 | 5.000 | 1.476 | 15 | 3 | 12 | 375 | 254 | 121 | |
2 | Hispano | 12 | 5 | 4 | 1 | 1.714 | 1.108 | 12 | 7 | 5 | 409 | 369 | 40 | |
3 | UVT | 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.524 | 11 | 5 | 6 | 352 | 231 | 121 | |
4 | UPCN | 10 | 5 | 3 | 2 | 2.000 | 1.059 | 12 | 6 | 6 | 394 | 372 | 22 | |
5 | Ausonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.571 | 1.119 | 11 | 7 | 4 | 394 | 352 | 42 | |
6 | Muni Pocito | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.818 | 3 | 9 | -6 | 224 | 274 | -50 | |
7 | UVT B | 3 | 6 | 1 | 5 | 0.176 | 0.665 | 3 | 17 | -14 | 318 | 478 | -160 | |
8 | Jockey Club | 1 | 5 | 0 | 5 | 0.133 | 0.668 | 2 | 15 | -13 | 274 | 410 | -136 |
