General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVT | 16 | 6 | 5 | 1 | 3.400 | 1.512 | 17 | 5 | 12 | 502 | 332 | 170 | |
2 | Universidad SJ | 14 | 6 | 5 | 1 | 5.000 | 1.476 | 15 | 3 | 12 | 375 | 254 | 121 | |
3 | UPCN | 13 | 6 | 4 | 2 | 2.143 | 1.073 | 15 | 7 | 8 | 487 | 454 | 33 | |
4 | Ausonia | 13 | 6 | 4 | 2 | 1.750 | 1.158 | 14 | 8 | 6 | 484 | 418 | 66 | |
5 | Hispano | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.300 | 1.063 | 13 | 10 | 3 | 491 | 462 | 29 | |
6 | Muni Pocito | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.467 | 0.860 | 7 | 15 | -8 | 419 | 487 | -68 | |
7 | UVT B | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.150 | 0.660 | 3 | 20 | -17 | 365 | 553 | -188 | |
8 | Jockey Club | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.111 | 0.664 | 2 | 18 | -16 | 322 | 485 | -163 |
