General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.630 | 3 | 0 | 3 | 75 | 46 | 29 | |
2 | Jockey Club | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.613 | 0 | 3 | -3 | 46 | 75 | -29 | |
3 | UVT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muni Pocito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ausonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Universidad SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hispano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
