General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad SJ | 24 | 8 | 8 | 0 | 24.000 | 2.043 | 24 | 1 | 23 | 613 | 300 | 313 | |
2 | UVT | 21 | 8 | 7 | 1 | 4.200 | 1.353 | 21 | 5 | 16 | 621 | 459 | 162 | |
3 | Hispano | 18 | 9 | 6 | 3 | 1.818 | 1.204 | 20 | 11 | 9 | 690 | 573 | 117 | |
4 | Ausonia V | 17 | 8 | 6 | 2 | 1.800 | 1.044 | 18 | 10 | 8 | 573 | 549 | 24 | |
5 | Ausonia | 13 | 8 | 4 | 4 | 1.000 | 1.096 | 15 | 15 | 0 | 640 | 584 | 56 | |
6 | UPCN | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.733 | 0.879 | 11 | 15 | -4 | 486 | 553 | -67 | |
7 | Muni Pocito | 7 | 9 | 2 | 7 | 0.524 | 0.837 | 11 | 21 | -10 | 594 | 710 | -116 | |
8 | UVT B | 6 | 9 | 2 | 7 | 0.292 | 0.742 | 7 | 24 | -17 | 554 | 747 | -193 | |
9 | UVT (V) | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.263 | 0.691 | 5 | 19 | -14 | 396 | 573 | -177 | |
10 | Jockey Club | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.083 | 0.630 | 1 | 12 | -11 | 203 | 322 | -119 |
