General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN B | 21 | 7 | 7 | 0 | 2.625 | 1.310 | 21 | 8 | 13 | 672 | 513 | 159 | |
2 | Obras B | 16 | 7 | 5 | 2 | 3.000 | 1.175 | 18 | 6 | 12 | 537 | 457 | 80 | |
3 | Jockey Club | 16 | 7 | 5 | 2 | 1.889 | 1.073 | 17 | 9 | 8 | 576 | 537 | 39 | |
4 | Richet y Zapata | 14 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1.041 | 17 | 17 | 0 | 737 | 708 | 29 | |
5 | UnAV | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.786 | 0.926 | 11 | 14 | -3 | 523 | 565 | -42 | |
6 | UVT B | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.588 | 0.884 | 10 | 17 | -7 | 541 | 612 | -71 | |
7 | Don Bosco | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.625 | 0.903 | 10 | 16 | -6 | 530 | 587 | -57 | |
8 | Jockey Club B | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.190 | 0.769 | 4 | 21 | -17 | 456 | 593 | -137 |
