General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN | 24 | 8 | 8 | 0 | 6.000 | 1.428 | 24 | 4 | 20 | 674 | 472 | 202 | |
2 | Universidad SJ | 19 | 8 | 6 | 2 | 3.000 | 1.326 | 21 | 7 | 14 | 655 | 494 | 161 | |
3 | Obras | 18 | 8 | 6 | 2 | 3.167 | 1.571 | 19 | 6 | 13 | 597 | 380 | 217 | |
4 | Ausonia | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.333 | 1.040 | 16 | 12 | 4 | 628 | 604 | 24 | |
5 | UVT | 13 | 8 | 4 | 4 | 1.071 | 0.968 | 15 | 14 | 1 | 604 | 624 | -20 | |
6 | Hispano | 13 | 8 | 4 | 4 | 0.933 | 0.941 | 14 | 15 | -1 | 574 | 610 | -36 | |
7 | Muni Pocito | 6 | 8 | 2 | 6 | 0.286 | 0.715 | 6 | 21 | -15 | 451 | 631 | -180 | |
8 | Universidad SJ B | 3 | 8 | 1 | 7 | 0.273 | 0.768 | 6 | 22 | -16 | 507 | 660 | -153 | |
9 | Media Agua | 1 | 8 | 0 | 8 | 0.167 | 0.675 | 4 | 24 | -20 | 446 | 661 | -215 |
