General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras | 51 | 18 | 17 | 1 | 7.429 | 1.548 | 52 | 7 | 45 | 1447 | 935 | 512 | |
2 | UPCN | 46 | 18 | 15 | 3 | 4.083 | 1.415 | 49 | 12 | 37 | 1482 | 1047 | 435 | |
3 | Ausonia | 38 | 18 | 12 | 6 | 1.955 | 1.174 | 43 | 22 | 21 | 1491 | 1270 | 221 | |
4 | UVT | 31 | 18 | 10 | 8 | 1.200 | 1.046 | 36 | 30 | 6 | 1447 | 1384 | 63 | |
5 | Universidad Azul | 30 | 18 | 10 | 8 | 1.269 | 1.082 | 33 | 26 | 7 | 1313 | 1213 | 100 | |
6 | Hispano | 30 | 18 | 10 | 8 | 1.138 | 1.022 | 33 | 29 | 4 | 1344 | 1315 | 29 | |
7 | Media Agua | 20 | 18 | 6 | 12 | 0.581 | 0.879 | 25 | 43 | -18 | 1362 | 1549 | -187 | |
8 | Universidad Blanco | 18 | 18 | 6 | 12 | 0.488 | 0.826 | 20 | 41 | -21 | 1113 | 1348 | -235 | |
9 | UPCN B | 11 | 18 | 3 | 15 | 0.304 | 0.789 | 14 | 46 | -32 | 1067 | 1353 | -286 | |
10 | Muni Pocito | 1 | 18 | 0 | 18 | 0.093 | 0.548 | 5 | 54 | -49 | 790 | 1442 | -652 |
