General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN B | 28 | 10 | 9 | 1 | 5.800 | 1.595 | 29 | 5 | 24 | 807 | 506 | 301 | |
2 | Hispano B | 28 | 10 | 9 | 1 | 4.143 | 1.297 | 29 | 7 | 22 | 860 | 663 | 197 | |
3 | Ausonia B | 24 | 10 | 8 | 2 | 2.000 | 1.205 | 24 | 12 | 12 | 781 | 648 | 133 | |
4 | UVT B | 22 | 10 | 7 | 3 | 1.923 | 1.259 | 25 | 13 | 12 | 875 | 695 | 180 | |
5 | Universidad SJ C | 19 | 10 | 6 | 4 | 1.400 | 1.049 | 21 | 15 | 6 | 778 | 742 | 36 | |
6 | Obras B | 18 | 10 | 6 | 4 | 1.118 | 1.126 | 19 | 17 | 2 | 779 | 692 | 87 | |
7 | Don Bosco | 13 | 10 | 4 | 6 | 0.895 | 1.007 | 17 | 19 | -2 | 711 | 706 | 5 | |
8 | Jockey Club | 12 | 10 | 3 | 7 | 0.810 | 0.996 | 17 | 21 | -4 | 755 | 758 | -3 | |
9 | UVT C | 6 | 10 | 2 | 8 | 0.240 | 0.735 | 6 | 25 | -19 | 540 | 735 | -195 | |
10 | Ausonia SISMID C | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.111 | 0.547 | 3 | 27 | -24 | 395 | 722 | -327 | |
11 | Vortex | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.033 | 0.466 | 1 | 30 | -29 | 362 | 776 | -414 |
