Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano B | 6 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.304 | 6 | 0 | 6 | 150 | 115 | 35 | |
2 | Muni Pocito | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.186 | 3 | 0 | 3 | 83 | 70 | 13 | |
3 | Don Bosco | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.980 | 3 | 3 | 0 | 146 | 149 | -3 | |
4 | Banco Nacion | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.880 | 0 | 3 | -3 | 66 | 75 | -9 | |
5 | Proyecto Voley Fusion | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.762 | 0 | 6 | -6 | 115 | 151 | -36 |
