General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Pocito | 24 | 9 | 8 | 1 | 2.500 | 1.121 | 25 | 10 | 15 | 824 | 735 | 89 | |
2 | Jockey Club | 24 | 9 | 8 | 1 | 2.083 | 1.063 | 25 | 12 | 13 | 849 | 799 | 50 | |
3 | Del Bono | 22 | 9 | 7 | 2 | 3.429 | 1.312 | 24 | 7 | 17 | 748 | 570 | 178 | |
4 | Don Bosco | 16 | 9 | 5 | 4 | 1.286 | 1.036 | 18 | 14 | 4 | 668 | 645 | 23 | |
5 | Hispano B | 16 | 9 | 5 | 4 | 1.056 | 1.032 | 19 | 18 | 1 | 817 | 792 | 25 | |
6 | SEC | 13 | 9 | 4 | 5 | 1.000 | 1.028 | 17 | 17 | 0 | 778 | 757 | 21 | |
7 | Racing-Jachal | 12 | 9 | 4 | 5 | 0.636 | 0.935 | 14 | 22 | -8 | 767 | 820 | -53 | |
8 | Banco Nacion | 8 | 9 | 2 | 7 | 0.542 | 0.951 | 13 | 24 | -11 | 792 | 833 | -41 | |
9 | Proyecto Voley Fusion | 7 | 9 | 2 | 7 | 0.500 | 0.891 | 11 | 22 | -11 | 690 | 774 | -84 | |
10 | Media Agua | 1 | 9 | 0 | 9 | 0.259 | 0.740 | 7 | 27 | -20 | 592 | 800 | -208 |
