Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huazihul Voley B | 21 | 7 | 7 | 0 | 21.000 | 1.514 | 21 | 1 | 20 | 545 | 360 | 185 | |
2 | Muni Pocito | 16 | 7 | 5 | 2 | 1.800 | 1.142 | 18 | 10 | 8 | 650 | 569 | 81 | |
3 | Gladiadores-Codeba | 16 | 7 | 5 | 2 | 1.417 | 1.076 | 17 | 12 | 5 | 640 | 595 | 45 | |
4 | Vikingos-Codeba | 13 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1.031 | 14 | 14 | 0 | 596 | 578 | 18 | |
5 | Belgrano-Albardon | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.786 | 1.021 | 11 | 14 | -3 | 541 | 530 | 11 | |
6 | Richet y Zapata | 9 | 7 | 2 | 5 | 0.722 | 0.905 | 13 | 18 | -5 | 611 | 675 | -64 | |
7 | SEC B | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.556 | 0.892 | 10 | 18 | -8 | 547 | 613 | -66 | |
8 | Vortex - Naranja | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.190 | 0.655 | 4 | 21 | -17 | 398 | 608 | -210 |
