Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Pocito-CAR | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.500 | 3 | 0 | 3 | 75 | 30 | 45 | |
2 | Comunicaciones Ciudad Voley | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.744 | 3 | 0 | 3 | 75 | 43 | 32 | |
3 | CPCE San Juan | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.364 | 3 | 0 | 3 | 75 | 55 | 20 | |
4 | Del Bono B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 1.188 | 3 | 1 | 2 | 101 | 85 | 16 | |
5 | Codeba A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.842 | 1 | 3 | -2 | 85 | 101 | -16 | |
6 | Universidad SJ D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.733 | 0 | 3 | -3 | 55 | 75 | -20 | |
7 | Banco Nacion B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.573 | 0 | 3 | -3 | 43 | 75 | -32 | |
8 | Proyecto Voley Fusion C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0 | 3 | -3 | 30 | 75 | -45 |
