Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Pocito-CAR | 15 | 5 | 5 | 0 | 15.000 | 1.452 | 15 | 1 | 14 | 395 | 272 | 123 | |
2 | CPCE San Juan | 15 | 6 | 5 | 1 | 2.667 | 1.225 | 16 | 6 | 10 | 501 | 409 | 92 | |
3 | Comunicaciones Ciudad Voley | 13 | 6 | 4 | 2 | 2.000 | 1.201 | 14 | 7 | 7 | 472 | 393 | 79 | |
4 | Del Bono B | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.182 | 1.102 | 13 | 11 | 2 | 528 | 479 | 49 | |
5 | Universidad SJ D | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.667 | 0.951 | 8 | 12 | -4 | 430 | 452 | -22 | |
6 | Codeba A | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.643 | 0.876 | 9 | 14 | -5 | 439 | 501 | -62 | |
7 | Banco Nacion B | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.429 | 0.915 | 6 | 14 | -8 | 397 | 434 | -37 | |
8 | Proyecto Voley Fusion C | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.111 | 0.548 | 2 | 18 | -16 | 269 | 491 | -222 |
