Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Pocito-CAR | 21 | 7 | 7 | 0 | 21.000 | 1.589 | 21 | 1 | 20 | 545 | 343 | 202 | |
2 | CPCE San Juan | 15 | 7 | 5 | 2 | 1.778 | 1.107 | 16 | 9 | 7 | 536 | 484 | 52 | |
3 | Comunicaciones Ciudad Voley | 13 | 6 | 4 | 2 | 2.000 | 1.201 | 14 | 7 | 7 | 472 | 393 | 79 | |
4 | Del Bono B | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.182 | 1.102 | 13 | 11 | 2 | 528 | 479 | 49 | |
5 | Universidad SJ D | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.786 | 0.968 | 11 | 14 | -3 | 539 | 557 | -18 | |
6 | Codeba A | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.647 | 0.892 | 11 | 17 | -6 | 544 | 610 | -66 | |
7 | Banco Nacion B | 4 | 6 | 1 | 5 | 0.353 | 0.851 | 6 | 17 | -11 | 433 | 509 | -76 | |
8 | Proyecto Voley Fusion C | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.111 | 0.548 | 2 | 18 | -16 | 269 | 491 | -222 |
