Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano B | 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.406 | 11 | 5 | 6 | 360 | 256 | 104 | |
2 | Larman | 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.389 | 11 | 5 | 6 | 350 | 252 | 98 | |
3 | Codeba A | 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.381 | 11 | 5 | 6 | 348 | 252 | 96 | |
4 | Del Bono B | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.623 | 3 | 9 | -6 | 167 | 268 | -101 | |
5 | Muni Pocito B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.343 | 0 | 12 | -12 | 103 | 300 | -197 |
