Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion B | 34 | 13 | 11 | 2 | 4.000 | 1.317 | 36 | 9 | 27 | 1093 | 830 | 263 | |
2 | Obras C | 31 | 13 | 10 | 3 | 1.500 | 1.127 | 33 | 22 | 11 | 1207 | 1071 | 136 | |
3 | Mix Las Rosas | 25 | 13 | 8 | 5 | 1.526 | 1.096 | 29 | 19 | 10 | 1052 | 960 | 92 | |
4 | CPCE San Juan | 24 | 13 | 8 | 5 | 1.190 | 1.070 | 25 | 21 | 4 | 1000 | 935 | 65 | |
5 | Del Bono B | 20 | 13 | 6 | 7 | 0.893 | 0.984 | 25 | 28 | -3 | 1107 | 1125 | -18 | |
6 | Codeba A | 16 | 12 | 5 | 7 | 0.917 | 1.039 | 22 | 24 | -2 | 1006 | 968 | 38 | |
7 | Proyecto Voley Fusion B | 12 | 13 | 3 | 10 | 0.613 | 0.915 | 19 | 31 | -12 | 994 | 1086 | -92 | |
8 | Muni Pocito B | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.028 | 0.476 | 1 | 36 | -35 | 440 | 924 | -484 |
