Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Nacion B | 37 | 14 | 12 | 2 | 3.900 | 1.331 | 39 | 10 | 29 | 1189 | 893 | 296 | |
2 | Obras C | 34 | 14 | 11 | 3 | 1.636 | 1.158 | 36 | 22 | 14 | 1282 | 1107 | 175 | |
3 | Mix Las Rosas | 28 | 14 | 9 | 5 | 1.684 | 1.121 | 32 | 19 | 13 | 1131 | 1009 | 122 | |
4 | CPCE San Juan | 25 | 14 | 8 | 6 | 1.125 | 1.059 | 27 | 24 | 3 | 1111 | 1049 | 62 | |
5 | Del Bono B | 23 | 14 | 7 | 7 | 0.933 | 0.988 | 28 | 30 | -2 | 1221 | 1236 | -15 | |
6 | Codeba A | 19 | 14 | 6 | 8 | 0.963 | 1.025 | 26 | 27 | -1 | 1144 | 1116 | 28 | |
7 | Proyecto Voley Fusion B | 12 | 14 | 3 | 11 | 0.559 | 0.895 | 19 | 34 | -15 | 1043 | 1165 | -122 | |
8 | Muni Pocito B | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.024 | 0.492 | 1 | 42 | -41 | 528 | 1074 | -546 |
