Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Femenino A3 - Clausura
Definicion - 9-14
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 5 | 0 | 3.750 | 1.328 | 15 | 4 | 11 | 429 | 323 | 106 | ||
10 | 5 | 3 | 2 | 1.375 | 1.093 | 11 | 8 | 3 | 423 | 387 | 36 | ||
9 | 5 | 3 | 2 | 1.111 | 1.017 | 10 | 9 | 1 | 413 | 406 | 7 | ||
6 | 5 | 2 | 3 | 0.636 | 0.964 | 7 | 11 | -4 | 371 | 385 | -14 | ||
5 | 5 | 1 | 4 | 0.667 | 0.909 | 8 | 12 | -4 | 388 | 427 | -39 | ||
4 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 0.762 | 5 | 12 | -7 | 307 | 403 | -96 |
Zona A - Torneo
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 0 | 9.000 | 1.198 | 18 | 2 | 16 | 465 | 388 | 77 | ||
15 | 6 | 5 | 1 | 4.000 | 1.378 | 16 | 4 | 12 | 481 | 349 | 132 | ||
12 | 6 | 4 | 2 | 1.625 | 1.215 | 13 | 8 | 5 | 457 | 376 | 81 | ||
9 | 6 | 3 | 3 | 0.833 | 1.031 | 10 | 12 | -2 | 469 | 455 | 14 | ||
7 | 6 | 2 | 4 | 0.692 | 0.918 | 9 | 13 | -4 | 457 | 498 | -41 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 0.375 | 0.861 | 6 | 16 | -10 | 428 | 497 | -69 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | 0.056 | 0.592 | 1 | 18 | -17 | 282 | 476 | -194 |
Zona B - Torneo
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 0 | 9.000 | 1.448 | 18 | 2 | 16 | 488 | 337 | 151 | ||
15 | 6 | 5 | 1 | 1.875 | 1.113 | 15 | 8 | 7 | 493 | 443 | 50 | ||
12 | 6 | 4 | 2 | 1.857 | 1.201 | 13 | 7 | 6 | 461 | 384 | 77 | ||
11 | 6 | 3 | 3 | 1.273 | 1.030 | 14 | 11 | 3 | 521 | 506 | 15 | ||
8 | 6 | 2 | 4 | 0.833 | 0.973 | 10 | 12 | -2 | 434 | 446 | -12 | ||
3 | 6 | 1 | 5 | 0.200 | 0.797 | 3 | 15 | -12 | 342 | 429 | -87 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 0.569 | 0 | 18 | -18 | 256 | 450 | -194 |