Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Pocito | 19 | 7 | 6 | 1 | 2.500 | 1.276 | 20 | 8 | 12 | 647 | 507 | 140 | |
2 | UnAV B | 17 | 7 | 5 | 2 | 1.727 | 1.035 | 19 | 11 | 8 | 654 | 632 | 22 | |
3 | Ausonia B | 16 | 6 | 5 | 1 | 3.400 | 1.320 | 17 | 5 | 12 | 503 | 381 | 122 | |
4 | Proyecto Voley Fusion | 10 | 6 | 3 | 3 | 1.300 | 1.098 | 13 | 10 | 3 | 517 | 471 | 46 | |
5 | Muni 9 de Julio | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.833 | 0.977 | 10 | 12 | -2 | 464 | 475 | -11 | |
6 | Universidad SJ C | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.474 | 0.850 | 9 | 19 | -10 | 538 | 633 | -95 | |
7 | Hispano B | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.429 | 0.813 | 6 | 14 | -8 | 364 | 448 | -84 | |
8 | Richet y Zapata | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.286 | 0.780 | 6 | 21 | -15 | 496 | 636 | -140 |
