Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia B | 19 | 7 | 6 | 1 | 4.000 | 1.344 | 20 | 5 | 15 | 578 | 430 | 148 | |
2 | Muni Pocito | 19 | 7 | 6 | 1 | 2.500 | 1.276 | 20 | 8 | 12 | 647 | 507 | 140 | |
3 | UnAV B | 17 | 7 | 5 | 2 | 1.727 | 1.035 | 19 | 11 | 8 | 654 | 632 | 22 | |
4 | Muni 9 de Julio | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.083 | 1.017 | 13 | 12 | 1 | 539 | 530 | 9 | |
5 | Proyecto Voley Fusion | 10 | 7 | 3 | 4 | 1.000 | 1.037 | 13 | 13 | 0 | 566 | 546 | 20 | |
6 | Universidad SJ C | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.474 | 0.850 | 9 | 19 | -10 | 538 | 633 | -95 | |
7 | Hispano B | 6 | 7 | 2 | 5 | 0.353 | 0.801 | 6 | 17 | -11 | 419 | 523 | -104 | |
8 | Richet y Zapata | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.286 | 0.780 | 6 | 21 | -15 | 496 | 636 | -140 |
