Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia B | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.551 | 3 | 0 | 3 | 76 | 49 | 27 | |
2 | UnAV B | 3 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.442 | 3 | 0 | 3 | 75 | 52 | 23 | |
3 | Muni Pocito | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 1.253 | 3 | 1 | 2 | 94 | 75 | 19 | |
4 | Universidad SJ C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.500 | 1.009 | 3 | 2 | 1 | 110 | 109 | 1 | |
5 | Richet y Zapata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.991 | 2 | 3 | -1 | 109 | 110 | -1 | |
6 | Proyecto Voley Fusion | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.798 | 1 | 3 | -2 | 75 | 94 | -19 | |
7 | Hispano B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.693 | 0 | 3 | -3 | 52 | 75 | -23 | |
8 | Muni 9 de Julio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.645 | 0 | 3 | -3 | 49 | 76 | -27 |
