Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad SJ B | 12 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.705 | 12 | 0 | 12 | 300 | 176 | 124 | |
2 | Ausonia B | 9 | 4 | 3 | 1 | 1.500 | 1.091 | 9 | 6 | 3 | 335 | 307 | 28 | |
3 | Richet y Zapata | 7 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.887 | 8 | 8 | 0 | 306 | 345 | -39 | |
4 | UnAV B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.455 | 0.877 | 5 | 11 | -6 | 307 | 350 | -43 | |
5 | Muni Pocito-CAR | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.250 | 0.804 | 3 | 12 | -9 | 287 | 357 | -70 |
