Tabla general
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Proyecto Voley Fusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Proyecto Voley Fusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni 9 de Julio | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.800 | 1.226 | 19 | 5 | 14 | 548 | 447 | 101 | |
2 | Ausonia | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.167 | 1.289 | 19 | 6 | 13 | 585 | 454 | 131 | |
3 | Muni Rawson | 17 | 7 | 5 | 2 | 2.375 | 1.232 | 19 | 8 | 11 | 627 | 509 | 118 | |
4 | Del Bono | 15 | 7 | 5 | 2 | 1.667 | 1.152 | 15 | 9 | 6 | 538 | 467 | 71 | |
5 | Banco Nacion | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.556 | 0.876 | 10 | 18 | -8 | 549 | 627 | -78 | |
6 | UnAV B | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.647 | 0.936 | 11 | 17 | -6 | 555 | 593 | -38 | |
7 | Maxi Fem | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.250 | 0.694 | 5 | 20 | -15 | 403 | 581 | -178 | |
8 | Muni Pocito B | 3 | 7 | 0 | 7 | 0.286 | 0.799 | 6 | 21 | -15 | 506 | 633 | -127 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Pocito | 21 | 7 | 7 | 0 | 7.000 | 1.495 | 21 | 3 | 18 | 568 | 380 | 188 | |
2 | SEC | 17 | 7 | 5 | 2 | 1.900 | 1.246 | 19 | 10 | 9 | 649 | 521 | 128 | |
3 | Hispanas | 16 | 7 | 5 | 2 | 2.429 | 1.180 | 17 | 7 | 10 | 545 | 462 | 83 | |
4 | Sol Naciente | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1.068 | 13 | 13 | 0 | 546 | 511 | 35 | |
5 | New Max | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.923 | 0.913 | 12 | 13 | -1 | 485 | 531 | -46 | |
6 | Larman | 5 | 7 | 1 | 6 | 0.474 | 0.848 | 9 | 19 | -10 | 537 | 633 | -96 | |
7 | Hispano | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.400 | 0.812 | 8 | 20 | -12 | 523 | 644 | -121 | |
8 | Sarmiento | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.300 | 0.721 | 6 | 20 | -14 | 442 | 613 | -171 |
*Criterios de ordenamiento: Criterio #1: Puntos(Pts); Criterio #2: Partidos Ganados(PG); Criterio #3: Coeficiente de Sets(S#); Criterio #4: Coeficiente de Tantos(T#). * Pts: Puntos, PJ:Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, NP: No presentado, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra, SD: Diferencia en Sets, S#: Coeficiente de Sets(SF/SC), TF: Tantos a favor, TC:Tantos en Contra, TD: Diferencia en Tantos, T#: Coeficiente de Tantos(TF/TC). Los puntos de los partidos serán regidos de acuerdo a la siguiente escala: * Partido Ganado: 3-0 y 3-1 (3 puntos para el ganador y 0 punto para el perdedor) * Partido Ganado: 3-2 (3 puntos para el ganador y 1 punto para el perdedor) * Partido Ausente Menos (–) 1 Punto