General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN | 27 | 9 | 9 | 0 | 9.000 | 1.366 | 27 | 3 | 24 | 746 | 546 | 200 | |
2 | Universidad SJ | 25 | 9 | 8 | 1 | 8.667 | 1.275 | 26 | 3 | 23 | 700 | 549 | 151 | |
3 | Obras B | 19 | 9 | 6 | 3 | 1.818 | 1.105 | 20 | 11 | 9 | 692 | 626 | 66 | |
4 | Hispano | 16 | 9 | 5 | 4 | 1.200 | 1.014 | 18 | 15 | 3 | 737 | 727 | 10 | |
5 | Obras | 14 | 9 | 4 | 5 | 0.889 | 0.992 | 16 | 18 | -2 | 723 | 729 | -6 | |
6 | Ausonia | 12 | 9 | 4 | 5 | 0.609 | 0.882 | 14 | 23 | -9 | 733 | 831 | -98 | |
7 | UnAV | 10 | 9 | 3 | 6 | 0.500 | 0.951 | 11 | 22 | -11 | 705 | 741 | -36 | |
8 | Del Bono | 10 | 9 | 3 | 6 | 0.458 | 0.797 | 11 | 24 | -13 | 634 | 795 | -161 | |
9 | UVT | 9 | 9 | 2 | 7 | 0.619 | 0.934 | 13 | 21 | -8 | 702 | 752 | -50 | |
10 | Universidad SJ B | 5 | 9 | 1 | 8 | 0.360 | 0.901 | 9 | 25 | -16 | 695 | 771 | -76 |
