General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPCN | 24 | 8 | 8 | 0 | 24.000 | 1.475 | 24 | 1 | 23 | 621 | 421 | 200 | |
2 | Obras B | 19 | 8 | 6 | 2 | 2.100 | 1.145 | 21 | 10 | 11 | 709 | 619 | 90 | |
3 | Universidad SJ | 18 | 8 | 6 | 2 | 2.375 | 1.146 | 19 | 8 | 11 | 612 | 534 | 78 | |
4 | UnAV | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 0.982 | 16 | 16 | 0 | 706 | 719 | -13 | |
5 | Obras | 13 | 8 | 4 | 4 | 1.250 | 1.034 | 15 | 12 | 3 | 608 | 588 | 20 | |
6 | UVT | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.750 | 0.961 | 12 | 16 | -4 | 592 | 616 | -24 | |
7 | Hispano | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.526 | 0.927 | 10 | 19 | -9 | 606 | 654 | -48 | |
8 | Ausonia | 4 | 8 | 1 | 7 | 0.286 | 0.810 | 6 | 21 | -15 | 516 | 637 | -121 | |
9 | Muni Pocito | 1 | 8 | 0 | 8 | 0.167 | 0.729 | 4 | 24 | -20 | 489 | 671 | -182 |
