
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Masculino A2 - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 16 | 14 | 2 | 4.600 | 1.261 | 46 | 10 | 36 | 1343 | 1065 | 278 | ||
39 | 16 | 13 | 3 | 2.353 | 1.172 | 40 | 17 | 23 | 1359 | 1160 | 199 | ||
34 | 16 | 11 | 5 | 1.850 | 1.184 | 37 | 20 | 17 | 1343 | 1134 | 209 | ||
30 | 16 | 10 | 6 | 1.789 | 1.170 | 34 | 19 | 15 | 1239 | 1059 | 180 | ||
27 | 16 | 9 | 7 | 0.967 | 1.015 | 29 | 30 | -1 | 1317 | 1297 | 20 | ||
24 | 16 | 8 | 8 | 1.036 | 1.008 | 29 | 28 | 1 | 1247 | 1237 | 10 | ||
15 | 16 | 5 | 11 | 0.528 | 0.898 | 19 | 36 | -17 | 1123 | 1251 | -128 | ||
7 | 16 | 2 | 14 | 0.349 | 0.787 | 15 | 43 | -28 | 1085 | 1378 | -293 | ||
0 | 16 | 0 | 16 | 0.042 | 0.619 | 2 | 48 | -46 | 771 | 1246 | -475 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 14 | 12 | 2 | 3.800 | 1.244 | 38 | 10 | 28 | 1107 | 890 | 217 | ||
36 | 14 | 12 | 2 | 2.467 | 1.162 | 37 | 15 | 22 | 1218 | 1048 | 170 | ||
29 | 14 | 9 | 5 | 1.833 | 1.161 | 33 | 18 | 15 | 1175 | 1012 | 163 | ||
27 | 14 | 8 | 6 | 1.364 | 1.106 | 30 | 22 | 8 | 1175 | 1062 | 113 | ||
23 | 14 | 7 | 7 | 1.227 | 1.016 | 27 | 22 | 5 | 1106 | 1089 | 17 | ||
15 | 14 | 5 | 9 | 0.516 | 0.881 | 16 | 31 | -15 | 913 | 1036 | -123 | ||
6 | 14 | 2 | 12 | 0.231 | 0.723 | 9 | 39 | -30 | 815 | 1128 | -313 | ||
4 | 14 | 1 | 13 | 0.175 | 0.780 | 7 | 40 | -33 | 864 | 1108 | -244 |