Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad SJ | 44 | 16 | 14 | 2 | 4.600 | 1.261 | 46 | 10 | 36 | 1343 | 1065 | 278 | |
2 | Marquesado | 39 | 16 | 13 | 3 | 2.353 | 1.172 | 40 | 17 | 23 | 1359 | 1160 | 199 | |
3 | Huazihul Voley B | 34 | 16 | 11 | 5 | 1.850 | 1.184 | 37 | 20 | 17 | 1343 | 1134 | 209 | |
4 | Del Bono | 30 | 16 | 10 | 6 | 1.789 | 1.170 | 34 | 19 | 15 | 1239 | 1059 | 180 | |
5 | Muni Pocito | 27 | 16 | 9 | 7 | 0.967 | 1.015 | 29 | 30 | -1 | 1317 | 1297 | 20 | |
6 | Hispano | 24 | 16 | 8 | 8 | 1.036 | 1.008 | 29 | 28 | 1 | 1247 | 1237 | 10 | |
7 | Jockey Club | 15 | 16 | 5 | 11 | 0.528 | 0.898 | 19 | 36 | -17 | 1123 | 1251 | -128 | |
8 | Vortex - Naranja | 7 | 16 | 2 | 14 | 0.349 | 0.787 | 15 | 43 | -28 | 1085 | 1378 | -293 | |
9 | Proyecto Voley Fusion | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.042 | 0.619 | 2 | 48 | -46 | 771 | 1246 | -475 |
