
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Masculino A2 - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 9 | 1 | 5.800 | 1.281 | 29 | 5 | 24 | 825 | 644 | 181 | ||
21 | 8 | 7 | 1 | 4.200 | 1.212 | 21 | 5 | 16 | 646 | 533 | 113 | ||
18 | 9 | 6 | 3 | 1.900 | 1.175 | 19 | 10 | 9 | 693 | 590 | 103 | ||
18 | 9 | 6 | 3 | 1.727 | 1.196 | 19 | 11 | 8 | 715 | 598 | 117 | ||
15 | 9 | 5 | 4 | 1.286 | 1.056 | 18 | 14 | 4 | 711 | 673 | 38 | ||
12 | 9 | 4 | 5 | 0.684 | 0.959 | 13 | 19 | -6 | 693 | 723 | -30 | ||
6 | 9 | 2 | 7 | 0.391 | 0.901 | 9 | 23 | -14 | 653 | 725 | -72 | ||
4 | 8 | 1 | 7 | 0.333 | 0.761 | 7 | 21 | -14 | 502 | 660 | -158 | ||
0 | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 0.569 | 0 | 27 | -27 | 385 | 677 | -292 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 8 | 0 | 8.000 | 1.471 | 24 | 3 | 21 | 653 | 444 | 209 | ||
24 | 9 | 8 | 1 | 2.400 | 1.176 | 24 | 10 | 14 | 787 | 669 | 118 | ||
14 | 7 | 4 | 3 | 1.700 | 1.058 | 17 | 10 | 7 | 617 | 583 | 34 | ||
14 | 8 | 4 | 4 | 1.143 | 1.059 | 16 | 14 | 2 | 669 | 632 | 37 | ||
13 | 7 | 4 | 3 | 1.500 | 1.136 | 15 | 10 | 5 | 585 | 515 | 70 | ||
6 | 7 | 2 | 5 | 0.353 | 0.802 | 6 | 17 | -11 | 429 | 535 | -106 | ||
3 | 8 | 1 | 7 | 0.273 | 0.697 | 6 | 22 | -16 | 462 | 663 | -201 | ||
0 | 8 | 0 | 8 | 0.083 | 0.746 | 2 | 24 | -22 | 472 | 633 | -161 |