Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano | 42 | 16 | 14 | 2 | 4.889 | 1.490 | 44 | 9 | 35 | 1280 | 859 | 421 | |
2 | Media Agua | 41 | 16 | 13 | 3 | 2.389 | 1.216 | 43 | 18 | 25 | 1395 | 1147 | 248 | |
3 | Muni Pocito-CAR | 35 | 16 | 11 | 5 | 1.950 | 1.166 | 39 | 20 | 19 | 1271 | 1090 | 181 | |
4 | Comunicaciones Ciudad Voley | 28 | 16 | 9 | 7 | 1.304 | 1.056 | 30 | 23 | 7 | 1132 | 1072 | 60 | |
5 | Codeba | 28 | 16 | 9 | 7 | 1.143 | 1.071 | 32 | 28 | 4 | 1285 | 1200 | 85 | |
6 | Mix Las Rosas | 28 | 16 | 9 | 7 | 1.107 | 1.106 | 31 | 28 | 3 | 1268 | 1146 | 122 | |
7 | Obras B | 13 | 16 | 4 | 12 | 0.421 | 0.882 | 16 | 38 | -22 | 1001 | 1135 | -134 | |
8 | Vortex | 12 | 16 | 3 | 13 | 0.439 | 0.841 | 18 | 41 | -23 | 1102 | 1311 | -209 | |
9 | Muni Pocito | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.000 | 0.355 | 0 | 48 | -48 | 426 | 1200 | -774 |
