Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.818 | 8 | 0 | 8 | 200 | 110 | 90 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.309 | 6 | 2 | 4 | 182 | 139 | 43 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.085 | 4 | 4 | 0 | 166 | 153 | 13 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 0.686 | 2 | 7 | -5 | 142 | 207 | -65 | ||
1 | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 0.620 | 1 | 8 | -7 | 132 | 213 | -81 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 8.000 | 1.469 | 8 | 1 | 7 | 216 | 147 | 69 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 1.500 | 1.234 | 6 | 4 | 2 | 216 | 175 | 41 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.881 | 5 | 5 | 0 | 192 | 218 | -26 | ||
4 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 0.845 | 4 | 8 | -4 | 218 | 258 | -40 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 0.781 | 2 | 7 | -5 | 157 | 201 | -44 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 1 | 3.500 | 1.143 | 7 | 2 | 5 | 216 | 189 | 27 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.352 | 6 | 2 | 4 | 192 | 142 | 50 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 2.000 | 1.185 | 6 | 3 | 3 | 199 | 168 | 31 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.737 | 2 | 6 | -4 | 140 | 190 | -50 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.718 | 0 | 8 | -8 | 148 | 206 | -58 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 4.000 | 1.417 | 8 | 2 | 6 | 221 | 156 | 65 | ||
7 | 4 | 3 | 1 | 3.500 | 1.311 | 7 | 2 | 5 | 177 | 135 | 42 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.148 | 4 | 4 | 0 | 163 | 142 | 21 | ||
3 | 4 | 1 | 3 | 0.429 | 0.728 | 3 | 7 | -4 | 163 | 224 | -61 | ||
1 | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 0.688 | 1 | 8 | -7 | 148 | 215 | -67 |