Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia SISMID A | 8 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.818 | 8 | 0 | 8 | 200 | 110 | 90 | |
2 | UPCN SJ Voley Club A | 6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.309 | 6 | 2 | 4 | 182 | 139 | 43 | |
3 | CEPADA | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.085 | 4 | 4 | 0 | 166 | 153 | 13 | |
4 | Jockey Club | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 0.686 | 2 | 7 | -5 | 142 | 207 | -65 | |
5 | Caranday | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 0.620 | 1 | 8 | -7 | 132 | 213 | -81 |

