Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia | 10 | 5 | 5 | 0 | 5.000 | 1.213 | 10 | 2 | 8 | 279 | 230 | 49 | |
2 | UVT | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.143 | 1.050 | 8 | 7 | 1 | 295 | 281 | 14 | |
3 | Universidad SJ A | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.167 | 1.072 | 7 | 6 | 1 | 267 | 249 | 18 | |
4 | Hispano | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.857 | 0.938 | 6 | 7 | -1 | 259 | 276 | -17 | |
5 | Pumas | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.750 | 0.926 | 6 | 8 | -2 | 264 | 285 | -21 | |
6 | Muni San Martin | 3 | 5 | 0 | 5 | 0.300 | 0.851 | 3 | 10 | -7 | 246 | 289 | -43 |
